Tablo Nasıl Okunur
Bu tabloyu kullanmak basittir. Öncelikle, en soldaki sütunda elinizi bulun. Eğer 11 olarak sayılabilecek bir As'ınız varsa, "Yumuşak Toplamlar" tablosunu kullanın. Bölebileceğiniz bir çiftiniz varsa, "Çiftler" tablosunu kullanın. Aksi takdirde, "Sert Toplamlar" tablosunu kullanın. Satırınızı bulduktan sonra, krupiyenin görünür kartına karşılık gelen sütunu bulmak için yana doğru ilerleyin. Kesiştikleri hücre, size matematiksel olarak doğru hamleyi gösterir.
Seçeneklerinizi vurgulamak için bir satırın veya krupiyenin kartının üzerine gelin!
Sert Toplamlar
Eliniz | Krupiyenin Açık Kartı | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Yumuşak Toplamlar (As 11 sayılır)
Eliniz | Krupiyenin Açık Kartı | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,8 (Yumuşak 19) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 (Yumuşak 18) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 (Yumuşak 17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 (Yumuşak 16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 (Yumuşak 15) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 (Yumuşak 14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,2 (Yumuşak 13) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Çiftler
Eliniz | Krupiyenin Açık Kartı | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
2,2 veya 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Lejant:
H = Kart İste, S = Dur, D = İkiye Katla, SP = Böl
Blackjack temel stratejisi, her olası el kombinasyonuna ve krupiyenin her olası açık kartına karşı matematiksel olarak en uygun oyunu belirleyen eksiksiz bir kurallar bütünüdür. Bu stratejiyi izlemek, kasanın avantajını en aza indirir.
Evet, bu temel stratejinin temel taşlarından biridir. Asları bölmek size 21 yapma konusunda iki şans verir. 8'leri bölmek ise blackjack'teki en kötü eli (sert 16) 8 ile başlayan çok daha umut verici iki ele ayırır.
Elinizin toplamı 11, 10 veya 9 olduğunda gibi, batmayacağınız on değerli bir kart alma olasılığınız yüksek olduğunda ikiye katlamalısınız. Bu, strateji tablosunun da belirttiği gibi, avantajlı durumlarda potansiyel kazancınızı en üst düzeye çıkarır.