Come Leggere la Tabella
Usare questa tabella è semplice. Per prima cosa, trova la tua mano nella colonna più a sinistra. Se hai un Asso che può contare come 11, usa la tabella "Totali Morbidi". Se hai una coppia che puoi dividere, usa la tabella "Coppie". Altrimenti, usa la tabella "Totali Rigidi". Una volta trovata la tua riga, spostati orizzontalmente per trovare la colonna corrispondente alla carta scoperta del banco. La cella in cui si incrociano ti mostra la mossa matematicamente corretta.
Passa il mouse sopra una riga o la carta del banco per evidenziare le tue opzioni!
Totali Rigidi
La Tua Mano | Carta del Banco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Totali Morbidi (Asso conta come 11)
La Tua Mano | Carta del Banco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,8 (19 Morbido) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 (18 Morbido) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 (17 Morbido) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 (16 Morbido) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 (15 Morbido) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 (14 Morbido) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,2 (13 Morbido) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Coppie
La Tua Mano | Carta del Banco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
2,2 o 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Leggenda:
H = Carta, S = Stai, D = Raddoppia, SP = Dividi
La strategia di base del Blackjack è un insieme completo di regole che detta la giocata matematicamente ottimale per ogni possibile combinazione di mani contro ogni carta scoperta del banco. Seguirla minimizza il margine della casa del casinò.
Sì, questo è un punto cardine della strategia di base. Dividere gli Assi ti dà due possibilità di ottenere 21. Dividere gli 8 scompone la peggior mano possibile nel blackjack (un 16 rigido) in due mani molto più promettenti che iniziano con 8.
Dovresti raddoppiare quando hai un'alta probabilità di ricevere una carta dal valore di dieci che non ti farà sballare. Le situazioni più comuni sono quando la tua mano totalizza 11, 10 o 9, come indicato dalla tabella di strategia. Questo massimizza le tue potenziali vincite in situazioni favorevoli.