Como Ler a Tabela
Usar esta tabela é simples. Primeiro, encontre a sua mão na coluna mais à esquerda. Se tiver um Ás que pode contar como 11, use a tabela 'Totais Suaves'. Se tiver um par que pode dividir, use a tabela 'Pares'. Caso contrário, use a tabela 'Totais Rígidos'. Assim que encontrar a sua linha, mova-se horizontalmente para encontrar a coluna correspondente à carta visível do dealer. A célula onde se cruzam mostra-lhe a jogada matematicamente correta.
Passe o rato sobre uma linha ou a carta do dealer para destacar as suas opções!
Jogue com dinheiro realTotais Rígidos
Sua Mão | Carta do Dealer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Totais Suaves (Ás conta como 11)
Sua Mão | Carta do Dealer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,8 (19 Suave) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 (18 Suave) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 (17 Suave) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 (16 Suave) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 (15 Suave) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 (14 Suave) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,2 (13 Suave) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Pares
Sua Mão | Carta do Dealer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
2,2 ou 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Legenda:
H = Pedir, S = Parar, D = Dobrar, SP = Dividir
A estratégia básica de Blackjack é um conjunto completo de regras que dita a jogada matematicamente ideal para cada combinação possível de mãos contra cada carta visível do dealer. Segui-la minimiza a vantagem da casa do casino.
Sim, esta é uma pedra angular da estratégia básica. Dividir Ases dá-lhe duas oportunidades de conseguir um 21. Dividir 8s desfaz a pior mão possível no blackjack (um 16 rígido) em duas mãos muito mais promissoras que começam com 8.
Deve dobrar quando tem uma alta probabilidade de receber uma carta de valor dez que não o fará rebentar. As situações mais comuns são quando a sua mão totaliza 11, 10 ou 9, como indica a tabela de estratégia. Isto maximiza os seus ganhos potenciais em situações favoráveis.