Wie man die Tabelle liest
Die Verwendung dieser Tabelle ist einfach. Finden Sie zuerst Ihre Hand in der Spalte ganz links. Wenn Sie ein Ass haben, das als 11 gezählt werden kann, verwenden Sie die Tabelle "Weiche Summen". Wenn Sie ein Paar haben, das Sie teilen können, verwenden Sie die Tabelle "Paare". Andernfalls verwenden Sie die Tabelle "Harte Summen". Sobald Sie Ihre Zeile gefunden haben, bewegen Sie sich quer, um die Spalte zu finden, die der sichtbaren Karte des Dealers entspricht. Die Zelle, in der sie sich schneiden, zeigt Ihnen den mathematisch korrekten Zug.
Fahren Sie mit der Maus über eine Zeile oder die Karte des Dealers, um Ihre Optionen hervorzuheben!
Spiele mit echtem GeldHarte Summen
Ihre Hand | Karte des Dealers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Weiche Summen (Ass zählt als 11)
Ihre Hand | Karte des Dealers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,8 (Weiche 19) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 (Weiche 18) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 (Weiche 17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 (Weiche 16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 (Weiche 15) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 (Weiche 14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,2 (Weiche 13) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Paare
Ihre Hand | Karte des Dealers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
2,2 oder 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Legende:
H = Karte ziehen, S = Stehen bleiben, D = Verdoppeln, SP = Teilen
Die Blackjack-Basisstrategie ist ein vollständiger Satz von Regeln, der für jede mögliche Handkombination gegen jede mögliche aufgedeckte Karte des Dealers das mathematisch optimale Spiel vorschreibt. Ihre Befolgung minimiert den Hausvorteil des Casinos.
Ja, das ist ein Eckpfeiler der Basisstrategie. Das Teilen von Assen gibt Ihnen zwei Chancen auf eine 21. Das Teilen von 8ern löst die schlechteste mögliche Hand im Blackjack (eine harte 16) in zwei vielversprechendere Hände auf, die mit 8 beginnen.
Sie sollten verdoppeln, wenn Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine Karte mit dem Wert zehn zu erhalten, die Sie nicht überkauft. Die häufigsten Situationen sind, wenn Ihre Hand insgesamt 11, 10 oder 9 ergibt, wie die Strategietabelle anzeigt. Dies maximiert Ihre potenziellen Gewinne in günstigen Situationen.