Comment Lire le Tableau
Utiliser ce tableau est simple. D'abord, trouvez votre main dans la colonne de gauche. Si vous avez un As qui peut être compté comme 11, utilisez le tableau "Totaux Souples". Si vous avez une paire que vous pouvez partager, utilisez le tableau "Paires". Sinon, utilisez le tableau "Totaux Durs". Une fois que vous avez trouvé votre rangée, déplacez-vous horizontalement pour trouver la colonne correspondant à la carte visible du croupier. La cellule où elles se croisent vous indique le coup mathématiquement correct.
Survolez une rangée ou la carte du croupier pour surligner vos options !
Jouer pour de l'Argent RéelTotaux Durs
| Votre Main | Carte du Croupier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Totaux Souples (As compté comme 11)
| Votre Main | Carte du Croupier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,8 (19 Souple) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,7 (18 Souple) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,6 (17 Souple) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 (16 Souple) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 (15 Souple) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 (14 Souple) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2 (13 Souple) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Paires
| Votre Main | Carte du Croupier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 2,2 ou 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Légende :
H = Tirer, S = Rester, D = Doubler, SP = Partager
La stratégie de base du Blackjack est un ensemble complet de règles qui dicte le jeu mathématiquement optimal pour chaque combinaison de main possible contre chaque carte visible du croupier. La suivre minimise l'avantage de la maison du casino.
Oui, c'est une pierre angulaire de la stratégie de base. Partager les As vous donne deux chances d'obtenir un 21. Partager les 8 sépare la pire main possible au blackjack (un 16 dur) en deux mains beaucoup plus prometteuses commençant par 8.
Vous devriez doubler lorsque vous avez une forte probabilité de recevoir une carte valant dix qui ne vous fera pas sauter. Les situations les plus courantes sont lorsque votre main totalise 11, 10 ou 9, comme l'indique le tableau de stratégie. Cela maximise vos gains potentiels dans des situations favorables.