Jak Czytać Tabelę
Korzystanie z tej tabeli jest proste. Najpierw znajdź swoją rękę w lewej kolumnie. Jeśli masz Asa, który może być liczony jako 11, użyj tabeli "Miękkie Sumy". Jeśli masz parę, którą możesz rozdać, użyj tabeli "Pary". W przeciwnym razie użyj tabeli "Twarde Sumy". Gdy znajdziesz swój wiersz, przesuń się w poprzek, aby znaleźć kolumnę odpowiadającą widocznej karcie krupiera. Komórka, w której się przecinają, pokazuje matematycznie poprawny ruch.
Najedź kursorem na wiersz lub kartę krupiera, aby podświetlić swoje opcje!
Graj za prawdziwe pieniądzeTwarde Sumy
Twoja Ręka | Karta Krupiera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Miękkie Sumy (As liczony jako 11)
Twoja Ręka | Karta Krupiera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,8 (Miękkie 19) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 (Miękkie 18) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 (Miękkie 17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 (Miękkie 16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 (Miękkie 15) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 (Miękkie 14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,2 (Miękkie 13) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Pary
Twoja Ręka | Karta Krupiera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
2,2 lub 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Legenda:
H = Dobierz, S = Stój, D = Podwój, SP = Rozdaj
Podstawowa strategia w Blackjacku to kompletny zestaw zasad, który dyktuje matematycznie optymalną grę dla każdej możliwej kombinacji rąk przeciwko każdej możliwej odkrytej karcie krupiera. Stosowanie jej minimalizuje przewagę kasyna.
Tak, to kamień węgielny podstawowej strategii. Rozdzielenie asów daje dwie szanse na zdobycie 21. Rozdzielenie ósemek rozbija najgorszą możliwą rękę w blackjacku (twarde 16) na dwie znacznie bardziej obiecujące ręce zaczynające się od 8.
Powinieneś podwoić stawkę, gdy masz wysokie prawdopodobieństwo otrzymania karty o wartości dziesięć, która cię nie 'spali'. Najczęstsze sytuacje to te, gdy suma twojej ręki wynosi 11, 10 lub 9, jak wskazuje tabela strategii. Maksymalizuje to potencjalne wygrane w korzystnych sytuacjach.