Cómo Leer la Tabla
Usar esta tabla es simple. Primero, encuentra tu mano en la columna de la izquierda. Si tienes un As que puede contar como 11, usa la tabla de "Totales Suaves". Si tienes un par que puedes dividir, usa la tabla de "Pares". De lo contrario, usa la tabla de "Totales Duros". Una vez que hayas encontrado tu fila, muévete a través de ella para encontrar la columna correspondiente a la carta visible del croupier. La celda donde se cruzan te muestra el movimiento matemáticamente correcto.
¡Pasa el cursor sobre una fila o la carta del croupier para resaltar tus opciones!
Juega con dinero realTotales Duros
Tu Mano | Carta del Croupier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Totales Suaves (As cuenta como 11)
Tu Mano | Carta del Croupier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,8 (19 Suave) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 (18 Suave) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 (17 Suave) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 (16 Suave) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 (15 Suave) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 (14 Suave) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,2 (13 Suave) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Pares
Tu Mano | Carta del Croupier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
2,2 o 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Leyenda:
H = Pedir, S = Plantarse, D = Doblar, SP = Dividir
La estrategia básica de Blackjack es un conjunto completo de reglas que dicta la jugada matemáticamente óptima para cada posible combinación de manos contra cada posible carta visible del croupier. Seguirla minimiza la ventaja de la casa del casino.
Sí, esta es una piedra angular de la estrategia básica. Dividir los Ases te da dos oportunidades de conseguir un 21. Dividir los 8s rompe la peor mano posible en el blackjack (un 16 duro) en dos manos mucho más prometedoras que comienzan con 8.
Debes doblar cuando tienes una alta probabilidad de recibir una carta con valor de diez que no te hará pasarte. Las situaciones más comunes son cuando tu mano suma 11, 10 o 9, como indica la tabla de estrategia. Esto maximiza tus ganancias potenciales en situaciones favorables.